Garmin ha presentato oggi Fenix Chronos, una versione premium del popolare orologio multisport, disponibile in tre versioni: titanio con cinturino in titanio spazzolato, acciaio con cinturino in acciaio inox spazzolato, e acciaio con cinturino in pelle vintage.
Con il suo design raffinato e lussuoso, Fenix Chronos ha un quadrante zaffiro ad alta resistenza e un display Chroma da 1,2 pollici, con retroilluminazione a LED per essere visibile in tutte le condizioni, anche in pieno sole.
Grazie alla compatibilità Connect IQ e alla connettività wireless, Fenix Chronos è uno smartwatch a tutti gli effetti, che può essere personalizzato per soddisfare ogni utente. E’ possibile scaricare una qualsiasi delle applicazioni gratuite, widget, o aggiungere una propria foto come sfondo tramite la nuova app FaceIt.
E’ possibile associare il dispositivo con il proprio smartphone compatibile per ricevere le chiamate in entrata, messaggi, email e altre notifiche direttamente sul display del Fenix Chronos.
Fenix Chronos supporta il caricamento automatico Garmin Connect Mobile, per poter caricare i propri dati in modalità wireless, avviare una sessione LiveTrack, o condividere un’attività sui social media.
Fenix Chronos si basa sul Fenix 3 HR, e vanta tutti i sensori, le funzionalità multisport e gli strumenti di navigazione. L’antenna omnidirezionale EXO e la ricezione satellitare GPS e GLONASS, garantiscono un’ottima ricezione anche in ambienti difficili. Altimentro, barometro e bussola consentono all’utente di orientarsi in qualsiasi situazione.
Tra i profili delle attività troviamo: running, ciclismo, nuoto, nuoto in acque libere, SUP, row, golf e molto altro.
Fenix Chronos è inoltre dotato di un completo sisitema di activity tracking, per monitorare il numero di passi, le calorie bruciate, i piani di scale, la qualità del riposo con la modalità sleep.
Grazie alla tecnologia del monitoraggio della frequenza cardiaca al polso Garmin Elevate, con Fenix Chronos possiamo monitorare la frequenza cardiaca 24/7 e i minuti di intensità, senza indossare una fascia cardio. Chronos può anche essere accoppiato con la fascia HRM-Run, per le dinamiche avanzate della corsa.
Fino a 25 ore di autonomia in modalità di risparmio energia UltraTac, Fenix Chronos può arrivare a 13 ore in modalità GPS e circa una settimana in modalità smartwatch. Fenix Chronos ha un’impermeabilità a 10 ATM (100mt) ed è progettato per resistere alle condizioni più avverse.
Steel & Leather 999,99€
Dotato di cassa e ghiera in acciaio inossidabile spazzolato 316L e diametro da 49 mm con serigrafia a 24h esterna. Veste un cinturino di pelle in stile vintage marrone con cuciture a contrasto fatte a mano e rivestimento interno in nabuck.
Steel 1.099,99€
Dotato di cassa e ghiera in acciaio inossidabile spazzolato 316L e diametro da 49 mm con tachimetro esterno serigrafato. Il bracciale dell’orologio a cinque pin è realizzato in acciaio inossidabile 316L spazzolato con fibbia a bottone.
Titanium 1.299,99€
Dotato di cassa e ghiera leggera ed estremamente resistente realizzata in titanio spazzolato di Grado 2 e diametro da 49 mm con tachimetro esterno serigrafato. L’innovativo bracciale ibrido con maglie in titanio spazzolato ed inserti in elastomero per una perfetta vestibilità, arricchito da una fibbia è a farfalla con pulsante.
Aspetto e prestazioni |
|
Dimensioni fisiche | 49 x 49 x 15 mm |
---|---|
Dimensioni schermo, LxA | 1.2″ |
Risoluzione schermo, LxA | 218 x 218 pixel; MIP transflettivo a colori; lente in vetro zaffiro |
Schermo a colori | Sì |
Schermo in modalità negativa | Sì |
Peso | 94 g Steel & Leather (cinturino in pelle) 186 g Steel (bracciale in acciaio inossidabile) 112 g Titanium (bracciale in titanio) |
Batteria | Agli ioni di litio ricaricabile da 300 mAh |
Durata della batteria | Fino a 25 ore in modalità UltraTrac; fino a 13 ore in modalità allenamento GPS; fino a 1 settimane in modalità orologio |
Water rating | 10 ATM |
Abilitato per GPS | Sì |
GLONASS | Sì |
Ricevitore GPS ad alta sensibilità | Sì |
Altimetro barometrico | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Smart Notifications (mostra e-mail, testo e altri avvisi quando associato a un telefono compatibile) | Sì |
Vibrazione | Sì |
Controllo della musica | Sì |
Trova il mio telefono | Sì |
Controllo VIRB® | Sì |
Funzioni dell’orologio | Ora del giorno (12/24 ore), calendario (giorno/data), sveglia giornaliera, cronometro, timer, avvisi alba/tramonto |
Mappe e memoria |
|
Memoria interna | 32 MB; disponibili 23 MB |
---|---|
Punti di interesse personali (possibilità di aggiungere raccolte custom di punti di interesse) | Sì |
Posizioni memorizzabili | 1000 |
Routes | 30 |
Track log | 100 hours of activity data |
Funzioni di corsa |
|
Virtual Pacer™ (consente di confrontare il passo corrente con quello stabilito come obiettivo) | Sì |
---|---|
Stima del VO2 massimo | Sì |
Avviso recupero | Sì |
Previsioni gara | Sì |
Dinamiche di corsa | Sì |
Accelerometro (calcola la distanza degli allenamenti al chiuso senza la necessità di utilizzare un foot pod) | Sì |
Record personali | Sì |
Funzioni di ciclismo |
|
Compatibile con Vector™ | Sì |
---|---|
Più profili bici | Sì |
Compatibile sensore velocità/cadenza di pedalata | Sì (opzionale) |
Funzioni di corsa e ciclismo |
|
Compatibile con Fascia cardio | Sì (basata sul polso) |
---|---|
Virtual Partner® (consente di sfidare un runner virtuale) | Sì |
Virtual Racer™ (consente di competere contro altre attività) | Sì |
Percorsi (consente di competere con attività precedenti) | Sì |
Auto Pause® (consente di interrompere e riattivare il timer in base alla velocità) | Sì |
Auto Lap® (consente di avviare automaticamente un nuovo giro) | Sì |
Scorrimento automatico (consente di scorrere tra le pagine dati durante gli allenamenti) | Sì |
Multisport | Sì |
Multisport automatico (passa da una modalità sport all’altra con un pulsante) | Sì |
Allenamenti avanzati (consente di creare allenamenti personalizzati, mirati all’obiettivo da raggiungere) | Sì |
Allarme passo (si attiva un allarme quando viene alterato il passo preimpostato) | Sì |
Allarme tempo/distanza (si attiva un allarme quando viene raggiunto l’obiettivo) | Sì |
Intervallo di allenamento (consente di impostare gli intervalli di allenamento e di sosta) | Sì |
Calcolo delle calorie basato sulla frequenza cardiaca | Sì |
Calcola le calorie bruciate | Sì |
Training Effect (misura il valore di dispendio energetico di un’attività sull’allenamento) | Sì |
Personalizzazione delle schermate | Sì |
Compatibile con il sensore di potenza Vector™ ( consente di visualizzare i watt espressi durante la pedalata con i sensori di potenza ANT+™ compatibili di terze parti) | Sì |
Funzioni di nuoto |
|
Metriche per il nuoto in piscina (vasche, distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | Sì |
---|---|
Identificazione del tipo di bracciata (es. stile libero) | Sì |
Metriche per il nuoto in acque libere (distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | Sì |
Allenamenti di nuoto | Sì |
Funzioni di golf |
|
Misura la distanza del colpo (consente di calcolare la misurazione precisa in iarde per i colpi da qualsiasi punto del campo) | Sì |
---|---|
Misurazione in iarde della parte anteriore, centrale e posteriore del green | Sì |
Misurazione in iarde della distanza dai layup/dogleg | Sì |
Traccia le statistiche (consente di visualizzare putt per round, green e fairway hit, distanza media) | Sì |
Segnapunti digitale | si |
Funzioni all’aperto |
|
Calendario per caccia e pesca | Sì |
---|---|
Effemeridi | Sì |
Calcolo area | Sì |
Funzioni di rilevamento delle attività |
|
Contapassi | Sì |
---|---|
Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero) | Sì |
Barra di movimento (compare sul dispositivo dopo un periodo di inattività; camminare per un paio di minuti per reimpostarla) | Sì |
Monitoraggio del sonno (monitora il sonno totale e i periodi di movimento e di sonno ristoratore) | Sì |
Garmin Connect® |
|
Compatibile con Garmin Connect™ (comunità online in cui è possibile analizzare, classificare e condividere i dati) | Sì |
---|---|
Sincronizzazione automatica (consente di trasferire automaticamente i dati sul computer) | Sì |
Caratteristiche aggiuntive |
|
Caratteristiche aggiuntive |
|
---|